本校數理資優班學生參加「高級中學數理及資訊學科能力競賽」決賽獲獎記錄
統計區間:中華民國 99 年度起至 104 年度 6 月
102 學年度
| 項次 | 競賽類別 | 成績 | 獲獎學生 | 指導老師 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物科決賽 | 二等獎 | 古○正 | 許根火老師 | 民102.12 |
| 2 | 物理科決賽 | 二等獎 | 王○生 | 張峰誌老師 | 民102.12 |
| 3 | 數學科決賽 | 三等獎 | 梁○銓 | 劉任浩老師 | 民102.12 |
101 學年度
| 項次 | 競賽類別 | 成績 | 獲獎學生 | 指導老師 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理科決賽 | 二等獎 | 邱○鈞 | 萬昌鑫老師 | 民101.12 |
| 2 | 物理科決賽 | 二等獎 | 羅○祐 | 張峰誌老師 | 民101.12 |
| 3 | 物理科決賽 | 三等獎 | 王○生 | 張峰誌老師 | 民101.12 |
| 4 | 生物科決賽 | 三等獎 | 黎○琳 | 許根火老師 | 民101.12 |
100 學年度
| 項次 | 競賽類別 | 成績 | 獲獎學生 | 指導老師 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理科決賽 | 二等獎 | 黃○成 | 黃祥寧老師 | 民100.12 |
| 2 | 數學科決賽 | 二等獎 | 許○哲 | 謝文斌老師 | 民100.12 |
| 3 | 地球科學科決賽 | 二等獎 | 簡○蓁 | 莊元玲老師 | 民100.12 |
| 4 | 物理科決賽 | 二等獎 | 羅○祐 | 張峰誌老師 | 民100.12 |
| 5 | 數學科決賽 | 三等獎 | 朱○杰 | 謝文斌老師 | 民100.12 |
| 6 | 生物科決賽 | 三等獎 | 江○昀 | 許根火老師 | 民100.12 |
| 7 | 化學科決賽 | 三等獎 | 劉○佑 | 林勝立老師 | 民100.12 |
99 學年度
| 項次 | 競賽類別 | 成績 | 獲獎學生 | 指導老師 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數學科決賽 | 三等獎 | 許○哲 | 謝文斌老師 | 民99.12 |
98 學年度
| 項次 | 競賽類別 | 成績 | 獲獎學生 | 指導老師 | 比賽日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理科決賽 | 二等獎 | 吳○寰 | 萬昌鑫老師 | 民98.12 |
| 2 | 數學科決賽 | 三等獎 | 陳○霖 | 吳明霞老師 | 民98.12 |
| 3 | 數學科決賽 | 三等獎 | 欒○偉 | 吳明霞老師 | 民98.12 |
| 4 | 數學科決賽 | 三等獎 | 藍○呈 | 陳銘欽老師 | 民98.12 |
| 5 | 化學科決賽 | 三等獎 | 葉 ○ | 吳佩芳老師 | 民98.12 |


