歷任總務主任名單
歷任總務主任名單
| 年度 | 總務主任 | 年度 | 總務主任 |
|---|---|---|---|
| 48 | 方見惠 | 79 | 陳國樑 |
| 49 | 溫長順 | 80 | 陳國樑 |
| 50 | 徐竹村 | 81 | 陳國樑 |
| 51 | 徐竹村 | 82 | 魏乙旭 |
| 52 | 吳伯超 | 83 | 顏弘洺 |
| 53 | 吳伯超 | 84 | 顏弘洺 |
| 54 | 張名烟 | 85 | 陳國樑 |
| 55 | 張名烟 | 86 | 陳國樑 |
| 56 | 張名烟 | 87 | 陳國樑 |
| 57 | 陳啟英 | 88 | 楊蔚 |
| 58 | 陳啟英 | 89 | 孟英華 |
| 59 | 陳啟英 | 90 | 朱慶昇 |
| 60 | 陳啟英 | 91 | 葛錦友 |
| 61 | 陳啟英 | 92 | 葛錦友 |
| 62 | 陳啟英 | 93 | 葛錦友 |
| 63 | 陳啟英 | 94 | 羅瑞雲 |
| 64 | 陳啟英 | 95 | 羅瑞雲 |
| 65 | 陳啟英 | 96 | 黃忠雄 |
| 66 | 陳啟英 | 97 | 黃忠雄 |
| 67 | 陳啟英 | 98 | 楊清海 |
| 68 | 陳啟英 | 99 | 葛錦友 |
| 69 | 譚成梅 | 100 | 葛錦友 |
| 70 | 譚成梅 | 101 | 黃昱凌 |
| 71 | 譚成梅 | 102 | 朱慶昇 |
| 72 | 譚成梅 | 103 | 朱慶昇 |
| 73 | 許桂淋 | 104 | 朱慶昇 |
| 74 | 吳鎮 | 105 | 朱慶昇 |
| 75 | 吳德明 | 106 | 朱慶昇 |
| 76 | 吳德明 | 107 | 洪榮良 |
| 77 | 吳德明 | 108 | 洪榮良 |
| 78 | 吳德明 | 109 | 穆虹嵐 |
| 110 | 穆虹嵐 | ||
| 111 | 穆虹嵐 | ||
| 112 | 林勝立 | ||
| 113 | 林勝立 | ||
| 114 | 葉俊雄 |
瀏覽數:
分享
